Зверніть увагу
Послуги і ціни
Ціни на послуги
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Запечатування фісур одного зуба герметиком/герметизація фісур | 600 | |
Лікування пульпіту у дітей ампутаційним методом: розкриття порожнини зуба, видалення пульпи, пломбування силером для молочних зубів | 800 | |
Накладення пломби (склоіономерної) при карієсі молочних зубів | 700 | |
Накладання пломби( фотополімерно)і при середньому каріесі | 850 | |
Зняття зубних відкладень (обидві щелепи) | 600 |
Записатися
Протезування
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Відбиток робочий | 350 | |
Індивідуальна ложка | 360 | |
Цементування коронки, виготовленої в іншому закладі | 350 | |
Ремонт протеза | 550 | |
Ремонт знімного протезу з установкою зубів | 720 | |
Тимчасова коронка (3D друк) ПММА | 700 | |
Тимчасова коронка одноетапного виготовлення | 300 | |
Діагностична модель | 200 |
Штифтові зуби
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Відновлення культи зуба з фотополімера з титановим, скловолоконним штифтом | 700 | |
Лита культьова вкладка | 500 |
Знімні протези
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
“Метелик”Нейлон | 1800 | |
Повний змінний протез армований | 6000 | |
М’яка прокладка під сідло протеза | 420 |
Бюгельні протези
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Бюгельний протез | 6500 | |
Бюгельний протез з нейлоновим базисом | 6000 | |
Нейлоновий протез | 4500 | |
Косметичний нейлоновий кламер | 600 |
Металокерамічні протези
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Металокерамічний зуб | 3500 | |
Керамічні вініри і коронки з плечовою масою | 5500 | |
Конструкція штучного зуба на імпланті | 3500 | |
Суцільнокерамична коронка на основі цирконію | 6000 | |
Тимчасовий каповий імедіат протез | 1000 | |
Штучний зуб на імпланті селективного лазерного спікання | 6000 |
Записатися
Ціни на лікування парадонту та слизової оболонки рота
Лікувальні капи
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Капа для відбілювання (одна щелепа) | 840 | |
Капа роз’єднування для лікування дисфункції СНЩС | 1440 |
Лікування парадонту та слизової оболонки за допомогою апарату “Вектор”
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Курс 1й | 2760 | |
Курс повторний | 2400 | |
Курс лазеро-терапіі при захворюваннях пародонту | 1200 |
Записатися
Прайс на хірургічні послуги
Видалення зубів
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Одноразовий набір для хірургічного втручання | 800 | |
Видалення молочного зуба | 500 | |
Видалення постійного зуба (просте) | 660 | |
Видалення постійного зуба (складне) | 900 | |
Видалення постійного зуба (атиповий-Ретінірованние зуби) | 1000 | |
Видалення зуба мудрості | 1400 | |
Видалення зуба мудрості (атиповий) | 1900 |
Записатися
Ціни на послуги
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Установка одного імплантату "OSSTEM, KOREA" | 10000 | |
Установка одного імплантату "STRAUMANN SWITZERLAND" | 20000 |
Записатися
Ціни
Видалення доброякісних пухлин
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Видалення папілом, фібром, єпулідов, ретенційних кіст) нозологія | 780 | |
Диатермокоагуляция дрібних пухлин | 270 |
Записатися
Ц[ни на Брекети
Код | Послуга | Ціна/грн. |
---|---|---|
Метал | 12000 | |
Керамiка | 12000 | |
Сапфiр | 18000 | |
Консультацiя | 400 |